Top 100 Planet Whales
| Account | Token Balance | Supply Share | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec:binance | 2,067,034,925 | 56.77% |
| 2 | 0xc3681709ee476308b45812eabe0eb22f3b816880 | 281,069,181 | 7.72% |
| 3 | 0xc80afd311c9626528de66d86814770361fe92416 | 167,070,335 | 4.59% |
| 4 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60:binance | 98,556,397 | 2.71% |
| 5 | 0xe4aa002d49faf0e62b923c924aac54c25702332b | 84,063,183 | 2.31% |
| 6 | 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 | 78,509,608 | 2.16% |
| 7 | 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc | 68,899,765 | 1.89% |
| 8 | 0x14c4017f81675f7ac1321218d4a385a2d3117328 | 48,261,945 | 1.33% |
| 9 | 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 | 47,533,948 | 1.31% |
| 10 | 0x50a763602da5269a8598dac39ea6a922dfebd70c | 47,151,043 | 1.3% |
| 11 | 0x4ed6cf63bd9c009d247ee51224fc1c7041f517f1 | 32,124,862 | 0.88% |
| 12 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d | 31,584,759 | 0.87% |
| 13 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe:gate | 31,335,773 | 0.86% |
| 14 | 0xae7cf65ac1558358c041356722890a23810f6a25 | 28,759,279 | 0.79% |
| 15 | 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 | 27,923,191 | 0.77% |
| 16 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 25,789,517 | 0.71% |
| 17 | 0x628d6380a28b8d9ae7516597fa625934185bfed4 | 25,134,554 | 0.69% |
| 18 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 24,346,328 | 0.67% |
| 19 | 0x3333336d579a0107849eb68c9f1c0b92d48c2889:TLM-teleport | 23,106,599 | 0.63% |
| 20 | 0xb9391e439f7f64622732f04bb82c8fa5017264e6 | 22,395,835 | 0.62% |
| 21 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 19,764,494 | 0.54% |
| 22 | 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f | 17,974,969 | 0.49% |
| 23 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549:binance | 15,723,181 | 0.43% |
| 24 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d:binance | 15,453,148 | 0.42% |
| 25 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f | 15,150,438 | 0.42% |
| 26 | 0x84653c310cefb75593a16c2e794ca21fed8a68e7 | 10,487,718 | 0.29% |
| 27 | 0x57c2a615b268e8db97d17d6068a96f95f40176aa | 10,000,000 | 0.27% |
| 28 | 0x916ed5586bb328e0ec1a428af060dc3d10919d84 | 9,971,462 | 0.27% |
| 29 | 0x3314638a7caa27cca799e8d4b0d56c4871980e80 | 9,796,617 | 0.27% |
| 30 | 0xf8cd17784f425120de2f0d65756d8a707c13d040 | 9,495,695 | 0.26% |
| 31 | 0xa78b912ac6e21e6fa8fa4e17f105a50a01234b40 | 9,127,827 | 0.25% |
| 32 | 0x3c7a8a5f85f7b6ba68a8c224c1006e3765a70117 | 7,469,213 | 0.21% |
| 33 | 0xcc282e2004428939ee5149a9e7872f0b4d5d5ec7 | 6,595,813 | 0.18% |
| 34 | 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c:gate | 6,481,402 | 0.18% |
| 35 | 0x05fe96afad34bef9eb52999eb2a1b7aef3c2abcd | 6,347,665 | 0.17% |
| 36 | 0x4a5bb1c9347a0d4f7e06a29239162f03647d9232 | 5,696,973 | 0.16% |
| 37 | 0x504ce9e51e508c85a161058c12e970a903d482fc | 5,574,127 | 0.15% |
| 38 | 0x9e74f54c9b911aee6a5fc329caf97cd3f95181cc | 4,767,220 | 0.13% |
| 39 | 0x3c02290922a3618a4646e3bbca65853ea45fe7c6 | 4,399,002 | 0.12% |
| 40 | 0x120051a72966950b8ce12eb5496b5d1eeec1541b | 4,327,694 | 0.12% |
| 41 | 0xe422a1c4ab88b9cbe4b917d011e35b538722f54a | 4,081,146 | 0.11% |
| 42 | 0xa44b031b5f0cf66a5bc067ee4bfab8dd3eadafa8 | 3,833,010 | 0.11% |
| 43 | 0x8782163068c7cd74d2510768a61135c1e4eb07b3 | 3,337,300 | 0.09% |
| 44 | 0x07bd1a574091bd79ff70095343fa2fcb67b57e13 | 3,308,222 | 0.09% |
| 45 | 0xb8ba36e591facee901ffd3d5d82df491551ad7ef | 3,302,396 | 0.09% |
| 46 | 0x636858d62f2e81deb7fd563621faef1a6a14d6c5 | 3,291,262 | 0.09% |
| 47 | 0x74dec05e5b894b0efec69cdf6316971802a2f9a1 | 3,138,693 | 0.09% |
| 48 | 0x9be5b8a7314552fa47feb1355cd5b4adc7bb7516 | 3,127,316 | 0.09% |
| 49 | 0xdeceeced06f1154d2f03e15480cabed52d9ebcd1 | 2,930,455 | 0.08% |
| 50 | 0x565f80690339c9ab7687ae779fc7f26a8215ea48 | 2,733,435 | 0.08% |
| 51 | 0x6efcc29a788b83fecc762bba2361407baa3aead8 | 2,699,594 | 0.07% |
| 52 | 0x9a2233ba8cf1b9caa52b83fa613491064a78bc7c | 2,699,029 | 0.07% |
| 53 | 0x035ae7d933dcbfe617ffba194a88af0c2867b90c | 2,672,845 | 0.07% |
| 54 | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1:binance | 2,577,765 | 0.07% |
| 55 | 0x48846e2c28ca2f401eff65b8552b7d6c96bd1063 | 2,524,546 | 0.07% |
| 56 | 0xddc9324320665800f782922bc6911b7d505ed4a0 | 2,492,634 | 0.07% |
| 57 | 0x88510c6615264a843d49c03b22ee70e109ac111b | 2,274,241 | 0.06% |
| 58 | 0x620d2a49f490ad18ba6819428b8db9084069268e | 2,098,667 | 0.06% |
| 59 | 0x21b810f4d7677a35759ee34517d2cd4d5fd548d0 | 2,001,615 | 0.05% |
| 60 | 0xdb3ded7731c781224ec292e2163d9554c094fd7c | 1,986,411 | 0.05% |
| 61 | 0x67ee5e30eb775c208a89396565a5da9ea66cc0c7 | 1,871,317 | 0.05% |
| 62 | 0x4030104eb9427824dc9b2af13dce5040dff29e6e | 1,864,036 | 0.05% |
| 63 | 0x50e11ee6ecd5dc8f5cbd06951fca04c536e8fb24 | 1,735,441 | 0.05% |
| 64 | 0x404eae30d6178414485b63f2aaeab25a529f9847 | 1,698,274 | 0.05% |
| 65 | 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c | 1,598,481 | 0.04% |
| 66 | 0x82af114cebcb99fdea86e3264f1d9c237293989c | 1,552,242 | 0.04% |
| 67 | 0x6303b6be2812cb87dc398b984e3d862282d8c757 | 1,462,016 | 0.04% |
| 68 | 0x3a0d17a7d81fd086e606a5eddaeec73294726945 | 1,404,075 | 0.04% |
| 69 | 0x4dfd387b89c945a2dc5ae91ed1c1bc035d4840d7 | 1,291,744 | 0.04% |
| 70 | 0xe1014340765af727a03dff006ea7768d06cd8928 | 1,282,894 | 0.04% |
| 71 | 0x0faff64330f1c6ad4a77038903949ff9d599176b | 1,206,099 | 0.03% |
| 72 | 0xdd3d72c53ff982ff59853da71158bf1538b3ceee | 1,190,141 | 0.03% |
| 73 | 0x34e130f4c41310f553b6bbe2034bbf6b01ac6c04 | 1,165,441 | 0.03% |
| 74 | 0x17c33d0f196260951126f20d7c8296db8f597ea6 | 1,133,852 | 0.03% |
| 75 | 0xf6ccd03e8b5d602cd863b1451dca6ce2d6624559 | 1,103,810 | 0.03% |
| 76 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 1,034,945 | 0.03% |
| 77 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 | 1,032,740 | 0.03% |
| 78 | 0x0e394d3facf0ce3bd5fcce584e16e0cbac164346 | 1,032,153 | 0.03% |
| 79 | 0x1313d3e67507baabbcc1c93fdf6c88fe42370357 | 1,027,824 | 0.03% |
| 80 | 0xab30d843967f18ea634eb5f0cd5d2fe9d79ec277 | 1,020,645 | 0.03% |
| 81 | 0xa73e6638a41e28db7c2e5e3d341e1d276229b94a | 1,014,152 | 0.03% |
| 82 | 0x4239e9f5e2e11ec39e9a9f194eaf9977b1f35301 | 1,000,000 | 0.03% |
| 83 | 0xa0ea3f87922810c012db706e247636c71868ffbb | 984,982 | 0.03% |
| 84 | 0xd1c81104b462c0c0fb30c2844d4ab41bc280ed71 | 977,867 | 0.03% |
| 85 | 0x1b26884a9e602677f1553799b6d76e6dc370f4e3 | 927,611 | 0.03% |
| 86 | 0xa851356f7f4f0ac14dcbd2c6756f9610310c1f5c | 915,578 | 0.03% |
| 87 | 0xab98d67935dcd074fba8077b79cf967054079fee | 913,544 | 0.03% |
| 88 | 0xe0fdfe1659c809efda283a5eaf7e729b2c43a6e8 | 901,936 | 0.02% |
| 89 | 0xad6a9b3d0012f09e193ae21dce3e3dfaad32d480 | 878,154 | 0.02% |
| 90 | 0x77cca03dd1b66adbdb9dca07bae3698041be43c7 | 865,915 | 0.02% |
| 91 | 0x2bbfc57fc5c0bca1de83bf4080191a7b2838a899 | 857,788 | 0.02% |
| 92 | 0xa4beae289c26aeb448bf4d917addd93e49d41d09 | 851,156 | 0.02% |
| 93 | 0xf6fc530369cbe3ce503ffe986ac5c0828d831a9c | 825,600 | 0.02% |
| 94 | 0x87b34f58d8e22f719ec5f3bca3edb7103d62e78d | 818,242 | 0.02% |
| 95 | 0xf05951e38e18344729f713f089ecc88263b1a2f5 | 812,570 | 0.02% |
| 96 | 0xf5dae8f2329a79dc08fc96d72d95b5408b7e6718 | 807,737 | 0.02% |
| 97 | 0x34e9ba4c132eb18a89a01ffae5faf759cc244329 | 804,557 | 0.02% |
| 98 | 0xf803a9144542f3c88625551caf5877e759a0f84f | 747,382 | 0.02% |
| 99 | 0x61b513369b5d5d7b0f00ddf8beea9453be80ac52 | 732,631 | 0.02% |
| 100 | 0xc94cd806a511d7625ac60f6a8f8bf06c469fb12b | 732,080 | 0.02% |
Updating ETH data less often, it doesn't change much