Top 100 Planet Whales
Account | Amount | Token | |
---|---|---|---|
1 | sat.worlds | 83,230,316.7025 | TLM |
2 | stake.worlds | 72,152,185.0833 | TLM |
3 | boost.worlds | 49,560,485.0000 | TLM |
4 | m.federation | 15,791,669.8198 | TLM |
5 | neri.wp.dac | 7,467,515.8661 | TLM |
6 | awesomemsig1 | 7,000,000.0000 | TLM |
7 | ner.df.dac | 5,967,685.1074 | TLM |
8 | savierofnfts | 4,672,653.1781 | TLM |
9 | swap.alcor | 4,370,013.1235 | TLM |
10 | kavan.wp.dac | 4,080,461.8789 | TLM |
11 | veles.wp.dac | 4,041,657.0260 | TLM |
12 | kav.df.dac | 3,499,067.3318 | TLM |
13 | awlndratings | 3,482,290.6456 | TLM |
14 | 2mtaq.wam | 2,602,818.6094 | TLM |
15 | kvwr4.wam | 2,504,941.0939 | TLM |
16 | eyeke.wp.dac | 2,432,287.1476 | TLM |
17 | eye.df.dac | 2,172,675.7995 | TLM |
18 | lore.worlds | 2,140,066.8045 | TLM |
19 | vel.df.dac | 2,110,371.5383 | TLM |
20 | ur1aw.wam | 2,004,392.3700 | TLM |
21 | nar.df.dac | 1,832,329.0822 | TLM |
22 | mag.df.dac | 1,770,383.6984 | TLM |
23 | planetpirate | 1,682,246.1079 | TLM |
24 | hibqw.wam | 1,581,995.6296 | TLM |
25 | metagalactic | 1,528,605.5665 | TLM |
26 | unknown.org | 1,474,451.0000 | TLM |
27 | schedulerewd | 1,400,000.0000 | TLM |
28 | n3wr4.wam | 1,348,814.4352 | TLM |
29 | anyo.cabal | 1,316,777.3000 | TLM |
30 | magor.wp.dac | 1,172,876.6489 | TLM |
31 | ocivest22qt4 | 1,155,123.1700 | TLM |
32 | ocivest23qt1 | 1,151,762.1600 | TLM |
33 | ehraw.wam | 1,117,718.3571 | TLM |
34 | .5v5i.c.wam | 1,114,668.7590 | TLM |
35 | s.federation | 1,050,570.0000 | TLM |
36 | unob.wam | 1,028,769.8520 | TLM |
37 | axiesvaliens | 974,664.6387 | TLM |
38 | alienhelpers | 972,512.5042 | TLM |
39 | phmo4.c.wam | 956,511.8287 | TLM |
40 | c353u.c.wam | 880,076.0353 | TLM |
41 | 5thba.wam | 779,561.7658 | TLM |
42 | spaceinvader | 771,817.4167 | TLM |
43 | sucaw.wam | 761,051.0229 | TLM |
44 | grant.worlds | 759,215.0000 | TLM |
45 | ocivest22qt3 | 753,311.4900 | TLM |
46 | o5waw.wam | 666,296.8924 | TLM |
47 | pool.mc | 657,368.8543 | TLM |
48 | trade.org | 610,356.0000 | TLM |
49 | fr.qw.wam | 607,173.0243 | TLM |
50 | vwiaw.wam | 605,183.4394 | TLM |
51 | swap.taco | 594,746.6817 | TLM |
52 | bantano1nine | 570,554.2969 | TLM |
53 | arena.worlds | 560,000.0000 | TLM |
54 | ssenterprise | 554,635.3107 | TLM |
55 | nnequ.wam | 534,621.4655 | TLM |
56 | iwtqw.wam | 517,829.7226 | TLM |
57 | 2cgaw.wam | 500,029.9704 | TLM |
58 | blacklusionx | 500,000.0000 | TLM |
59 | god | 477,025.3891 | TLM |
60 | kavian.dac | 475,592.8951 | TLM |
61 | hq5t4.wam | 470,138.2431 | TLM |
62 | theld2coinio | 454,889.1346 | TLM |
63 | k1kaw.wam | 451,945.3800 | TLM |
64 | a.d3u.c.wam | 432,082.1935 | TLM |
65 | tlmsuperhero | 420,184.0000 | TLM |
66 | 13gea.wam | 408,846.4022 | TLM |
67 | dohplaytests | 401,096.0000 | TLM |
68 | ocivest22qt2 | 399,070.5400 | TLM |
69 | vrealtypaper | 396,580.5878 | TLM |
70 | dphillippi33 | 378,904.2286 | TLM |
71 | bepoxohowoto | 368,868.6084 | TLM |
72 | tk5ha.wam | 360,634.5203 | TLM |
73 | nmcn4.c.wam | 337,127.7703 | TLM |
74 | waxonbinance | 337,014.2559 | TLM |
75 | syskq.c.wam | 319,240.6554 | TLM |
76 | 1uvkq.c.wam | 306,847.5395 | TLM |
77 | gj4ai.wam | 302,621.8642 | TLM |
78 | izay21.mc | 300,363.5983 | TLM |
79 | eosusamquest | 299,810.0000 | TLM |
80 | supervisions | 298,252.1119 | TLM |
81 | qxle.wam | 297,254.1536 | TLM |
82 | awminervault | 296,597.4491 | TLM |
83 | yciky.c.wam | 289,702.1276 | TLM |
84 | yduqq.wam | 281,479.1080 | TLM |
85 | tools.mc | 272,383.5505 | TLM |
86 | swap.box | 264,602.5855 | TLM |
87 | missions.mc | 259,314.2545 | TLM |
88 | gunkw.c.wam | 253,616.4269 | TLM |
89 | kaviandefens | 250,086.0000 | TLM |
90 | lu.ei.wam | 247,090.1673 | TLM |
91 | 2y5y.wam | 246,146.2323 | TLM |
92 | fsabg.wam | 237,685.9589 | TLM |
Removed Planet and Team accounts for the TLM view, It's not interesting enough for the whale data