Top 100 Planet Whales
Account | Amount | Token | |
---|---|---|---|
1 | sat.worlds | 81,268,190.1095 | TLM |
2 | stake.worlds | 69,704,777.0208 | TLM |
3 | boost.worlds | 48,048,065.0000 | TLM |
4 | m.federation | 14,952,150.7940 | TLM |
5 | awesomemsig1 | 7,000,000.0000 | TLM |
6 | neri.wp.dac | 6,294,111.4495 | TLM |
7 | ner.df.dac | 5,967,685.1074 | TLM |
8 | savierofnfts | 4,548,652.9885 | TLM |
9 | swap.alcor | 3,995,672.2635 | TLM |
10 | kav.df.dac | 3,499,067.3318 | TLM |
11 | kavan.wp.dac | 3,309,881.6607 | TLM |
12 | awlndratings | 3,275,607.4608 | TLM |
13 | veles.wp.dac | 3,254,429.7019 | TLM |
14 | kvwr4.wam | 2,504,941.0939 | TLM |
15 | 2mtaq.wam | 2,297,324.0517 | TLM |
16 | eyeke.wp.dac | 2,188,871.7061 | TLM |
17 | eye.df.dac | 2,172,675.7995 | TLM |
18 | vel.df.dac | 2,110,371.5383 | TLM |
19 | ur1aw.wam | 2,004,392.3700 | TLM |
20 | nar.df.dac | 1,832,329.0822 | TLM |
21 | magor.wp.dac | 1,821,467.9563 | TLM |
22 | mag.df.dac | 1,770,383.6984 | TLM |
23 | schedulerewd | 1,700,000.0000 | TLM |
24 | planetpirate | 1,682,246.1079 | TLM |
25 | vwiaw.wam | 1,654,201.0718 | TLM |
26 | hibqw.wam | 1,581,995.6296 | TLM |
27 | metagalactic | 1,528,605.5665 | TLM |
28 | unknown.org | 1,474,451.0000 | TLM |
29 | n3wr4.wam | 1,348,814.4352 | TLM |
30 | anyo.cabal | 1,251,533.1000 | TLM |
31 | ocivest22qt4 | 1,155,123.1700 | TLM |
32 | ocivest23qt1 | 1,151,762.1600 | TLM |
33 | ehraw.wam | 1,117,718.3571 | TLM |
34 | unob.wam | 1,028,769.8520 | TLM |
35 | s.federation | 1,028,500.0000 | TLM |
36 | .5v5i.c.wam | 995,265.3487 | TLM |
37 | bepoxohowoto | 978,872.6403 | TLM |
38 | axiesvaliens | 974,664.6387 | TLM |
39 | phmo4.c.wam | 956,511.8287 | TLM |
40 | c353u.c.wam | 880,076.0353 | TLM |
41 | escrw.worlds | 812,621.0000 | TLM |
42 | spaceinvader | 771,817.4167 | TLM |
43 | sucaw.wam | 761,051.0229 | TLM |
44 | lore.worlds | 753,674.4098 | TLM |
45 | ocivest22qt3 | 753,311.4900 | TLM |
46 | grant.worlds | 745,515.0000 | TLM |
47 | o5waw.wam | 666,296.8924 | TLM |
48 | pool.mc | 656,026.8406 | TLM |
49 | trade.org | 610,356.0000 | TLM |
50 | fr.qw.wam | 607,173.0243 | TLM |
51 | bantano1nine | 570,554.2969 | TLM |
52 | swap.taco | 564,039.8180 | TLM |
53 | vrealtypaper | 557,265.2828 | TLM |
54 | ssenterprise | 554,635.3107 | TLM |
55 | nnequ.wam | 534,621.4655 | TLM |
56 | iwtqw.wam | 517,829.7226 | TLM |
57 | 2cgaw.wam | 500,029.9704 | TLM |
58 | blacklusionx | 500,000.0000 | TLM |
59 | theld2coinio | 454,889.1346 | TLM |
60 | reserve.mc | 423,534.7246 | TLM |
61 | tlmsuperhero | 420,184.0000 | TLM |
62 | k1kaw.wam | 417,599.9836 | TLM |
63 | planetarydef | 402,844.0000 | TLM |
64 | dohplaytests | 401,096.0000 | TLM |
65 | ocivest22qt2 | 399,070.5400 | TLM |
66 | a.d3u.c.wam | 388,996.8050 | TLM |
67 | hq5t4.wam | 363,748.1498 | TLM |
68 | dphillippi33 | 362,237.5621 | TLM |
69 | tk5ha.wam | 340,634.5203 | TLM |
70 | nmcn4.c.wam | 337,127.7703 | TLM |
71 | waxonbinance | 337,014.2559 | TLM |
72 | xkubg.wam | 331,163.3805 | TLM |
73 | eosusamquest | 328,372.0000 | TLM |
74 | kavian.dac | 319,120.1451 | TLM |
75 | gj4ai.wam | 302,621.8642 | TLM |
76 | supervisions | 298,252.1119 | TLM |
77 | qxle.wam | 297,254.1536 | TLM |
78 | yciky.c.wam | 284,566.1276 | TLM |
79 | yduqq.wam | 281,479.1080 | TLM |
80 | syskq.c.wam | 273,064.4153 | TLM |
81 | swap.box | 253,579.4864 | TLM |
82 | tools.mc | 250,975.4440 | TLM |
83 | kaviandefens | 250,078.0000 | TLM |
84 | lu.ei.wam | 247,090.1673 | TLM |
85 | 2y5y.wam | 246,146.2323 | TLM |
86 | fsabg.wam | 240,405.9589 | TLM |
87 | missions.mc | 235,314.9104 | TLM |
88 | yellowwizard | 231,240.9636 | TLM |
89 | izay21.mc | 226,907.9340 | TLM |
90 | mryeateshere | 225,574.7658 | TLM |
91 | yggqw.wam | 221,814.8050 | TLM |
Removed Planet and Team accounts for the TLM view, It's not interesting enough for the whale data