Top 100 Planet Whales
Account | Amount | Token | |
---|---|---|---|
1 | sat.worlds | 86,893,797.2367 | TLM |
2 | stake.worlds | 69,566,746.8064 | TLM |
3 | boost.worlds | 51,280,461.0000 | TLM |
4 | m.federation | 16,746,907.1371 | TLM |
5 | neri.wp.dac | 8,406,917.2646 | TLM |
6 | ner.df.dac | 5,967,685.1074 | TLM |
7 | savierofnfts | 5,048,890.6876 | TLM |
8 | awesomemsig1 | 5,000,000.0000 | TLM |
9 | veles.wp.dac | 4,853,852.3559 | TLM |
10 | swap.alcor | 4,299,274.3063 | TLM |
11 | awlndratings | 3,945,122.9536 | TLM |
12 | kav.df.dac | 3,499,067.3318 | TLM |
13 | kavan.wp.dac | 3,389,953.9260 | TLM |
14 | escrw.worlds | 2,858,621.0000 | TLM |
15 | kvwr4.wam | 2,504,941.0939 | TLM |
16 | eye.df.dac | 2,172,675.7995 | TLM |
17 | vel.df.dac | 2,110,371.5383 | TLM |
18 | ur1aw.wam | 2,004,392.3700 | TLM |
19 | lore.worlds | 1,961,728.1657 | TLM |
20 | nar.df.dac | 1,832,329.0822 | TLM |
21 | mag.df.dac | 1,770,383.6984 | TLM |
22 | planetpirate | 1,682,246.1079 | TLM |
23 | hibqw.wam | 1,581,995.6296 | TLM |
24 | metagalactic | 1,528,605.5665 | TLM |
25 | 2mtaq.wam | 1,521,686.0634 | TLM |
26 | unknown.org | 1,474,451.0000 | TLM |
27 | magor.wp.dac | 1,474,291.3174 | TLM |
28 | anyo.cabal | 1,388,798.1000 | TLM |
29 | n3wr4.wam | 1,348,814.4352 | TLM |
30 | ocivest22qt4 | 1,155,123.1700 | TLM |
31 | ocivest23qt1 | 1,151,762.1600 | TLM |
32 | schedulerewd | 1,140,000.0000 | TLM |
33 | ehraw.wam | 1,117,718.3571 | TLM |
34 | .5v5i.c.wam | 1,114,668.7590 | TLM |
35 | pool.mc | 1,099,174.2156 | TLM |
36 | s.federation | 1,086,060.0000 | TLM |
37 | unob.wam | 1,028,769.8520 | TLM |
38 | axiesvaliens | 974,664.6387 | TLM |
39 | phmo4.c.wam | 956,511.8287 | TLM |
40 | eyeke.wp.dac | 922,521.0883 | TLM |
41 | c353u.c.wam | 880,076.0353 | TLM |
42 | vwiaw.wam | 833,624.6497 | TLM |
43 | spaceinvader | 771,817.4167 | TLM |
44 | sucaw.wam | 761,051.0229 | TLM |
45 | ocivest22qt3 | 753,311.4900 | TLM |
46 | o5waw.wam | 666,296.8924 | TLM |
47 | alienhelpers | 646,631.8601 | TLM |
48 | grant.worlds | 616,335.0000 | TLM |
49 | trade.org | 610,356.0000 | TLM |
50 | fr.qw.wam | 607,173.0243 | TLM |
51 | bantano1nine | 570,554.2969 | TLM |
52 | swap.taco | 569,997.3594 | TLM |
53 | ssenterprise | 554,635.3107 | TLM |
54 | hq5t4.wam | 537,380.3563 | TLM |
55 | nnequ.wam | 534,621.4655 | TLM |
56 | iwtqw.wam | 517,829.7226 | TLM |
57 | vrealtypaper | 504,976.9532 | TLM |
58 | 2cgaw.wam | 500,029.9704 | TLM |
59 | blacklusionx | 500,000.0000 | TLM |
60 | k1kaw.wam | 472,410.6912 | TLM |
61 | tk5ha.wam | 460,634.5203 | TLM |
62 | theld2coinio | 454,889.1346 | TLM |
63 | tlmsuperhero | 420,184.0000 | TLM |
64 | dphillippi33 | 402,237.5617 | TLM |
65 | dohplaytests | 401,096.0000 | TLM |
66 | ocivest22qt2 | 399,070.5400 | TLM |
67 | kavian.dac | 394,417.1451 | TLM |
68 | 1uvkq.c.wam | 380,859.6056 | TLM |
69 | bepoxohowoto | 373,824.5392 | TLM |
70 | eosusamquest | 346,248.0000 | TLM |
71 | nmcn4.c.wam | 337,127.7703 | TLM |
72 | waxonbinance | 337,014.2559 | TLM |
73 | rewards.ale | 305,617.9503 | TLM |
74 | gj4ai.wam | 302,621.8642 | TLM |
75 | supervisions | 298,252.1119 | TLM |
76 | qxle.wam | 297,254.1536 | TLM |
77 | yciky.c.wam | 289,626.1588 | TLM |
78 | gunkw.c.wam | 285,657.3688 | TLM |
79 | yduqq.wam | 281,479.1080 | TLM |
80 | ultrarare | 280,001.0000 | TLM |
81 | missions.mc | 257,970.6962 | TLM |
82 | swap.box | 254,888.4079 | TLM |
83 | yqnoy.c.wam | 252,593.9320 | TLM |
84 | kaviandefens | 250,086.0000 | TLM |
85 | lu.ei.wam | 247,090.1673 | TLM |
86 | 2y5y.wam | 246,146.2323 | TLM |
87 | 5t14m.c.wam | 244,372.6288 | TLM |
88 | fsabg.wam | 237,685.9589 | TLM |
89 | coolkangaroo | 236,374.4265 | TLM |
90 | yellowwizard | 231,240.9636 | TLM |
91 | mryeateshere | 225,574.7658 | TLM |
92 | mbgr | 225,000.0000 | TLM |
Removed Planet and Team accounts for the TLM view, It's not interesting enough for the whale data