Top 100 Planet Whales
Account | Amount | Token | |
---|---|---|---|
1 | sat.worlds | 83,404,734.2418 | TLM |
2 | stake.worlds | 72,629,999.5581 | TLM |
3 | boost.worlds | 49,620,365.0000 | TLM |
4 | m.federation | 15,849,329.2619 | TLM |
5 | neri.wp.dac | 7,489,798.1423 | TLM |
6 | awesomemsig1 | 7,000,000.0000 | TLM |
7 | ner.df.dac | 5,967,685.1074 | TLM |
8 | swap.alcor | 4,883,315.0970 | TLM |
9 | savierofnfts | 4,672,653.1781 | TLM |
10 | kavan.wp.dac | 4,097,018.1542 | TLM |
11 | veles.wp.dac | 4,060,898.7994 | TLM |
12 | kav.df.dac | 3,499,067.3318 | TLM |
13 | awlndratings | 3,484,469.2796 | TLM |
14 | 2mtaq.wam | 2,647,254.2628 | TLM |
15 | kvwr4.wam | 2,504,941.0939 | TLM |
16 | eyeke.wp.dac | 2,459,503.7702 | TLM |
17 | eye.df.dac | 2,172,675.7995 | TLM |
18 | lore.worlds | 2,140,542.3089 | TLM |
19 | vel.df.dac | 2,110,371.5383 | TLM |
20 | ur1aw.wam | 2,004,392.3700 | TLM |
21 | nar.df.dac | 1,832,329.0822 | TLM |
22 | mag.df.dac | 1,770,383.6984 | TLM |
23 | planetpirate | 1,682,246.1079 | TLM |
24 | hibqw.wam | 1,581,995.6296 | TLM |
25 | metagalactic | 1,528,605.5665 | TLM |
26 | unknown.org | 1,474,451.0000 | TLM |
27 | schedulerewd | 1,360,000.0000 | TLM |
28 | n3wr4.wam | 1,348,814.4352 | TLM |
29 | anyo.cabal | 1,342,006.1000 | TLM |
30 | bepoxohowoto | 1,205,131.8768 | TLM |
31 | magor.wp.dac | 1,200,308.1912 | TLM |
32 | ocivest22qt4 | 1,155,123.1700 | TLM |
33 | ocivest23qt1 | 1,151,762.1600 | TLM |
34 | ehraw.wam | 1,117,718.3571 | TLM |
35 | .5v5i.c.wam | 1,114,668.7590 | TLM |
36 | s.federation | 1,050,940.0000 | TLM |
37 | unob.wam | 1,028,769.8520 | TLM |
38 | axiesvaliens | 974,664.6387 | TLM |
39 | alienhelpers | 972,443.6198 | TLM |
40 | phmo4.c.wam | 956,511.8287 | TLM |
41 | c353u.c.wam | 880,076.0353 | TLM |
42 | spaceinvader | 771,817.4167 | TLM |
43 | sucaw.wam | 761,051.0229 | TLM |
44 | grant.worlds | 759,215.0000 | TLM |
45 | ocivest22qt3 | 753,311.4900 | TLM |
46 | pool.mc | 674,260.7028 | TLM |
47 | o5waw.wam | 666,296.8924 | TLM |
48 | swap.taco | 636,801.7370 | TLM |
49 | trade.org | 610,356.0000 | TLM |
50 | vwiaw.wam | 608,516.7727 | TLM |
51 | fr.qw.wam | 607,173.0243 | TLM |
52 | bantano1nine | 570,554.2969 | TLM |
53 | arena.worlds | 560,000.0000 | TLM |
54 | ssenterprise | 554,635.3107 | TLM |
55 | nnequ.wam | 534,621.4655 | TLM |
56 | iwtqw.wam | 517,829.7226 | TLM |
57 | 2cgaw.wam | 500,029.9704 | TLM |
58 | blacklusionx | 500,000.0000 | TLM |
59 | god | 494,158.6491 | TLM |
60 | hq5t4.wam | 474,781.5892 | TLM |
61 | theld2coinio | 454,889.1346 | TLM |
62 | k1kaw.wam | 451,945.3800 | TLM |
63 | a.d3u.c.wam | 432,082.1935 | TLM |
64 | tlmsuperhero | 420,184.0000 | TLM |
65 | dohplaytests | 401,096.0000 | TLM |
66 | ocivest22qt2 | 399,070.5400 | TLM |
67 | dphillippi33 | 382,237.5619 | TLM |
68 | kavian.dac | 375,592.8951 | TLM |
69 | tk5ha.wam | 360,634.5203 | TLM |
70 | syskq.c.wam | 353,419.4614 | TLM |
71 | nmcn4.c.wam | 337,127.7703 | TLM |
72 | waxonbinance | 337,014.2559 | TLM |
73 | izay21.mc | 320,096.6454 | TLM |
74 | 1uvkq.c.wam | 309,266.7805 | TLM |
75 | awminervault | 304,091.4491 | TLM |
76 | gj4ai.wam | 302,621.8642 | TLM |
77 | eosusamquest | 299,810.0000 | TLM |
78 | supervisions | 298,252.1119 | TLM |
79 | qxle.wam | 297,254.1536 | TLM |
80 | swap.box | 289,867.4615 | TLM |
81 | yciky.c.wam | 289,702.1276 | TLM |
82 | yduqq.wam | 281,479.1080 | TLM |
83 | x5jga.wam | 259,928.8885 | TLM |
84 | tools.mc | 257,945.4753 | TLM |
85 | missions.mc | 255,843.6761 | TLM |
86 | gunkw.c.wam | 254,877.9751 | TLM |
87 | kaviandefens | 250,086.0000 | TLM |
88 | lu.ei.wam | 247,090.1673 | TLM |
89 | 2y5y.wam | 246,146.2323 | TLM |
90 | 1f.rc.wam | 241,027.3319 | TLM |
91 | fsabg.wam | 237,685.9589 | TLM |
92 | yellowwizard | 231,240.9636 | TLM |
Removed Planet and Team accounts for the TLM view, It's not interesting enough for the whale data